Tipologías Departamentos | Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
---|---|---|---|---|
Tipo C2 | 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
Tipo D | 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
Tipo D1 | 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
Tipo A6 | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo B1 | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo C | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo C1 | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo B | 1.600 | 50 | 625 | 925 |
Vamos a Conocernos