Parrones de Baquedano Norte, es un proyecto buscan dar continuidad al ya construido Parrones de Baquedano Sur, buscando ser una opción integral en cuanto al concepto de calidad de vida de las personas, buscando ser una opción de acceso a la vivienda de alto estándar, con un excelente diseño, donde la arquitectura conjuga modernidad y estilo único, posicionando la vida familiar como eje, teniendo ambientes amplios y funcionales para vivir y compartir, todo un hito para la región y la comuna de Rancagua, además de contar con un parque interior que posee quinchos, piscina, conectividad vial y áreas verdes para el buen ocio y la recreación.
Rancagua se posiciona como una ciudad muy atractiva con crecimiento muy consistente en los últimos años hacia este sector, especialmente para familias de sectores medios, ya que posee conectividad y acceso a Colegios con niveles Básico y Medio, Jardín Infantil y Sala Cuna, Centro de Salud Público y Centro de Salud privado, Centros comerciales y Supermercados.
Atributos del Proyecto





Parrones de Baquedano
Rancagua Desde 1.600 UF
Plantas
Valores
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 1.600 | 50 | 625 | 925 |
Sofia Avendaño
- +56 9 8172 2536
- parronesdebaquedano@brioinmobiliaria.cl
- Dirección Sala de Ventas:
- Camino San Ramón #3507
- Horario de Atención:
- Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 15.00 a 18.30 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 - Domingos Cerrados.
Consulta Online
Vamos a Conocernos