Parrones de Baquedano Sur, es un proyecto lleno de detalles que buscan no sólo entregar calidad de vida sino también acceder a una vivienda de alto estándar a nivel de construcción con todo lo que significa, con un excelente diseño, donde la arquitectura conjuga modernidad y estilo único, buscando crear ambientes amplios y funcionales para vivir y compartir, todo un hito para la región y la comuna de Rancagua, además de contar con un parque interior que posee quinchos, piscina, conectividad vial y áreas verdes para el buen ocio y la recreación.
Rancagua se posiciona como una ciudad muy atractiva con crecimiento muy consistente en los últimos años hacia este sector, especialmente para familias de sectores medios, ya que posee conectividad y acceso a Colegios con niveles Básico y Medio, Jardín Infantil y Sala Cuna, Centro de Salud Público y Centro de Salud privado, Centros comerciales y Supermercados.
Atributos del Proyecto





Parrones de Baquedano
Rancagua Desde 1.600 UF
Plantas
Valores
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
| Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
|---|---|---|---|
| 1.600 | 50 | 625 | 925 |
Sofia Avendaño
- +56 9 8172 2536
- parronesdebaquedano@brioinmobiliaria.cl
- Dirección Sala de Ventas:
- Camino San Ramón #3507
- Horario de Atención:
- Lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 y de 15.00 a 18.30 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 - Domingos Cerrados.
Consulta Online
Vamos a Conocernos